Matriz Curricular
por luan.matias
—
última modificação
17/12/2018 13h44
| ANO | Período | Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | ||||||
| Disciplinas | TCC | Estágio | Licenciatura | Estágio Licenciatura | Atividades Complementares | Total | |||
| 1º ANO | 1º | Leitura e produção de textos (EaD) | 40 | 40 | |||||
| História da Psicologia | 80 | 80 | |||||||
| Aspectos metodológicos | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia: Ciencia e Profissão | 80 | 80 | |||||||
| Violência e Segurança Pública | 40 | 40 | |||||||
| Teorias da personalidade | 80 | 80 | |||||||
| Projeto Interdisciplinar I: Interfaces Psicologia e Promoção da Saúde | 40 | 40 | |||||||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
| 2º | Ética Cristã no Mundo Contemporâneo (EAD) | 40 | 40 | ||||||
| Filosofia moderna e Contemporânea | 40 | 40 | |||||||
| Genética | 40 | 40 | |||||||
| Anatomofisiologia Geral | 80 | 80 | |||||||
| Psicologia experimental | 80 | 40 | |||||||
| Processos psicológicos básicos | 80 | 80 | |||||||
| História da Educação- Licenciatura | |||||||||
| Projeto Interdisciplinar II: Interfaces Psicologia e Processos sociais | 40 | 40 | |||||||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 | 400 | |||
| 2º ANO | 3º | Cultura e Sociedade (EaD) | 80 | 80 | |||||
| Estatística aplicada à Psicologia | 80 | 80 | |||||||
| Ética em Psicologia | 80 | 80 | |||||||
| Psicomotricidade | 40 | 40 | |||||||
| Desenvolvimento da criança | 80 | 80 | |||||||
| Neuroanatomia | 40 | 40 | |||||||
| Didática: fundamentos e práxis pedagógica- Licenciatura | |||||||||
| Estágio Básico Supervisionado I -Processos Psicossociais do desenvolvimento humano | 0 | ||||||||
| Subtotal | 400 | 0 | 40 | 80 | 0 | 400 | |||
| 4º | Empreendedorismo e Inovação (EaD) | 40 | 40 | ||||||
| Desenvolvimento do adolescente | 80 | 80 | |||||||
| Psicologia Social | 80 | 80 | |||||||
| Psicologia Escolar e Educacional | 80 | 80 | |||||||
| Teorias e Técnicas em Processos Grupais | 80 | 80 | |||||||
| Técnicas de Pesquisa em Psicologia | 40 | 40 | |||||||
| Libras- Licenciatura | |||||||||
| Estágio Básico Supervisionado II - Processos Psicossociais do desenvolvimento humano | 0 | ||||||||
| Subtotal | 400 | 0 | 40 | 40 | 0 | 400 | |||
| 3º ANO | 5º | Psicologia Geral e Semiologia dos Transtornos Mentais | 80 | 80 | |||||
| Avaliação Psicológica / Psicodiagnóstico | 80 | 80 | |||||||
| Psicologia Institucional e da Família | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia Comunitária | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia e Políticas Públicas de saúde | 80 | 40 | |||||||
| Psicologia do adulto e do idoso | 80 | 40 | |||||||
| Projeto político pedagógico- licenciatura | |||||||||
| Estágio Básico Supervisionado III - Processos Sociais e Institucionais | 0 | ||||||||
| Subtotal | 400 | 0 | 40 | 80 | 0 | 400 | |||
| 6º | Teorias e Técnicas Psicodinamicas | 80 | 80 | ||||||
| Psicometria: análise, construção e adaptação de instrumentos objetivos | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 80 | 80 | |||||||
| Saude do trabalhador | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia e Inclusão | 80 | 80 | |||||||
| Teorias e Técnicas Existencial, Fenomenológica e Humanista | 40 | 40 | |||||||
| Metodologia do ensino superior- Licenciatura | |||||||||
| Estágio Básico Supervisionado IV - Processos de avaliação e triagem | 0 | ||||||||
| Subtotal | 360 | 0 | 40 | 80 | 0 | 400 | |||
| 4º ANO | 7º | Teorias e Técnicas Cognitivas Comportamentais | 80 | 80 | |||||
| Psicologia do Trânsito | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia Ambiental | 40 | ||||||||
| Psicologia Hospitalar e ambulatorial | 80 | 80 | |||||||
| Psicologia do Esporte | 40 | 40 | |||||||
| Avaliação e aprendizagem- Licenciatura | |||||||||
| Projeto Interdisciplinar III- Interfaces Psicologia e processos clínicos | 40 | 40 | |||||||
| Subtotal | 320 | 0 | 0 | 40 | 0 | 280 | |||
| 8º | Psicofarmacologia | 40 | 40 | ||||||
| Metodologia de Pesquisa | 40 | 40 | |||||||
| Orientação Profissional | 80 | 40 | |||||||
| Direitos humanos e Psicologia | 40 | 40 | |||||||
| Psicologia e Justiça | 40 | 40 | |||||||
| Neuropsicologia | 80 | 80 | |||||||
| Tecnologias da informação e educação- Licenciatura | 0 | ||||||||
| Projeto interdisciplinar IV- Psicologia e Processos Clínicos | 40 | 40 | |||||||
| Subtotal | 320 | 0 | 0 | 40 | 0 | 320 | |||
| 5º ANO | 9º | Eletiva - Libras ou Alcool e drogas | 40 | 80 | |||||
| Educação inclusiva- Licenciatura | |||||||||
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | ||||||||
| Estágio supervisionado I- Licenciatura | 220 | 150 | |||||||
| Estágio Supervisionado Específico I - Escolar, Organizacional, Sócio-comunitário, Clínica | |||||||||
| 10º | Subtotal | 40 | 40 | 0 | 160 | ||||
| Tópicos atuais em Psicologia | 40 | ||||||||
| Seminários em Educação | 80 | ||||||||
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | ||||||||
| Estágio supervisionado II- Licenciatura | 150 | ||||||||
| Estágio SupervisionadonEspecífico II - Escolar, Organizacional, Sócio-comunitário, Clínica | 220 | ||||||||
| Subtotal | 40 | 80 | 0 | ||||||
| Total Geral | 3080 | 120 | 600 | 520 | 300 | 200 | 3160 | ||
| CH | |
| Resumo | |
| Carga Horária em Disciplinas - Bacharelado | 3080 |
| Carga horária em Disciplinas- Licenciatura | 520 |
| TCC | 120 |
| Estágio Supervisionado | 600 |
| Estágio Supervisionado- Licenciatura | 300 |
| Atividades Complementares | 200 |
| 4820 |
