Matriz Curricular
por renan.sales
—
última modificação
27/04/2018 18h56
1º Período
| MÓDULOS | CARGA HORÁRIA (Hora/Aula) | TEMAS | TEÓRICO / PRÁTICO | CARGA HORÁRIA (Presencial) | CARGA HORÁRIA (Virtual) |
| PORTUGUÊS | 80 | Português | T | 40 | 40 |
| MATEMÁTICA | 40 | Matemática | T | 40 | |
| FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | Filosofia e ética profissional | T | 20 | 20 |
| TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 40 | Teorias da Administração | T | 40 | |
| ECONOMIA | 40 | Economia | T | 40 | |
| COMPROMISSO SOCIAL | 100 | Responsabilidade Social e Ambiental | T | 40 | |
| Libras | T | 20 | |||
| Teologia, Cultura Afrodescendente e Indígena, Cidadania e Direitos Humanos | T | 20 | 20 | ||
| FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 80 | Fundamentos de Sistemas de Informação | T | 40 | 40 |
| INTRODUÇÃO AO PROJETO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 100 | Introdução ao Projeto de Sistemas de Informação | T | 80 | 20 |
| TOTAL (Hora-aula) | 520 | 380 | 140 |
2º Período
| MÓDULOS | CARGA HORÁRIA (Hora/Aula) | TEMAS | TEÓRICO / PRÁTICO | CARGA HORÁRIA (Presencial) | CARGA HORÁRIA (Virtual) |
| INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 160 | Infraestrutura de Tecnologia da Informação | T/P | 120 | 40 |
| MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS | 120 | Mapeamento e Modelagem de Processos | T/P | 80 | 40 |
| ESTATÍSTICA | 40 | Estatística | T | 40 | |
| GESTÃO EMPREENDEDORA | 80 | Empreendedorismo e Plano de Negócios | T/P | 40 | |
| Planejamento Estratégico | 40 | ||||
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO E LÓGICA | 80 | Fundamentos de Programação e Lógica | T/P | 80 | |
| TOTAL (Hora-aula) | 480 | 400 | 80 |
3º Período
| MÓDULOS | CARGA HORÁRIA (Hora/Aula) | TEMAS | TEÓRICO / PRÁTICO | CARGA HORÁRIA (Presencial) | CARGA HORÁRIA (Virtual) |
| GESTÃO DE PESSOAS | 40 | Gestão de Pessoas | T | 40 | |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 120 | Fundamentos de Redes de Computadores | T/P | 80 | 40 |
| IMPLEMENTAÇÃO E MODELAGEM DE SISTEMAS | 80 | Implementação e Modelagem de Sistemas | T/P | 80 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 80 | Sistemas de Informações Gerenciais | T | 80 | |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 120 | Modelagem de Banco de Dados | T/P | 120 | |
| TOTAL (Hora-aula) | 440 | 400 | 40 |
4º Período
| MÓDULOS | CARGA HORÁRIA (Hora/Aula) | TEMAS | TEÓRICO / PRÁTICO | CARGA HORÁRIA (Presencial) | CARGA HORÁRIA (Virtual) |
| IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 120 | Implementação e Gerenciamento de Banco de Dados | T/P | 120 | |
| ADMINISTRAÇAO E GERÊNCIA DE REDES | 160 | Administração e Gerência de Redes | T/P | 120 | 40 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 160 | Gestão de Projetos | T | 120 | 40 |
| MARKETING DIGITAL | 40 | Marketing Digital | T | 40 | |
| TOTAL (Hora-aula) | 480 | 400 | 80 |
5º Período
| MÓDULOS | CARGA HORÁRIA (Hora/Aula) | TEMAS | TEÓRICO / PRÁTICO | CARGA HORÁRIA (Presencial) | CARGA HORÁRIA (Virtual) |
| GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 120 | Governança em Tecnologia da Informação | T/P | 80 | 40 |
| GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 160 | Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação | T/P | 120 | 40 |
| SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS E REDES | 120 | Segurança e Auditoria de Sistemas e Redes | T/P | 80 | 40 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | 120 | |||
| TOTAL (Hora-aula) | 520 | 280 | 240 |
