Pós-graduação 2021 - Planos de pagamento
por fernanda.kian
—
última modificação
16/12/2020 18h10
Em 18 parcelas:
Cursos | Valor da Mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Número de Parcelas** |
MBA em Gestão de Custos e Finanças Empresariais | 384,77 | 379,00 | 18 |
MBA em Gestão de Pessoas (Psicologia Organizacional) | 384,77 | 379,00 | 18 |
Psicopedagogia Clínica e Institucional | 405,08 | 399,00 | 18 |
Educação Especial na perspectiva Inclusiva | 384,77 | 379,00 | 18 |
Em 12 parcelas:
Cursos | Valor da Mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Número de Parcelas* |
MBA em Gestão de Custos e Finanças Empresariais | 577,16 | 568,50 | 12 |
MBA em Gestão de Pessoas (Psicologia Organizacional) | 577,16 | 568,50 | 12 |
Psicopedagogia Clínica e Institucional | 607,61 | 598,50 | 12 |
Educação Especial na perspectiva Inclusiva | 577,16 | 568,50 |
12 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
** O valor das parcelas poderá ser reajustado, conforme contrato de prestação de serviços educacionais.