Mensalidade Pós-graduação (2019)
por jessica.rodrigues
—
última modificação
19/12/2018 12h03
Cursos | Currículo | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade | Número de Parcelas |
Alfabetização e Letramento: diferentes linguagens e sua aprendizagem | 10 | 299,00 | 303,55 | 24 |
MBA em Gestão Empreendedora de Micro e Pequenas Empresas | 5 | 469,00 | 476,14 | 18 |
Gestão Educacional | 14 | 299,00 | 303,55 | 24 |
MBA em Gestão de Custos e Finanças Empresariais | 9 | 399,00 | 405,08 | 18 |
MBA em Gestão de Pessoas (Psicologia Organizacional) | 8 | 469,00 | 476,14 | 18 |
Psicopedagogia (Clínica e Institucional) | 12 | 399,00 | 405,08 | 24 |
Educação Especial e Inclusão | 2 | 399,00 | 405,08 | 24 |
Gerenciamento de Projetos | 2 | 469,00 | 476,14 | 18 |
Metodologia de Ensino Religioso | 2 | 399,00 | 405,08 | 18 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.