Graduação
por jessica.rodrigues
—
última modificação
09/09/2020 15h07
Calouros - 2º semestre de 2020
por fernanda.kian
—
última modificação
09/09/2020 15h09
Mensalidades
Cursos | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Administração (B) | 705,58 | 695,00 |
Direito (B) | 1.150,25 | 1.133,00 |
Educação Física (B) | 832,49 | 820,00 |
Pedagogia (L) | 580,71 | 572,00 |
Psicologia (B) | 939,09 | 925,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Calouros - 1º semestre de 2021
por fernanda.kian
—
última modificação
17/09/2020 08h06
Cursos | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Administração | 705,58 | 695,00 |
Arquitetura E Urbanismo | 907,61 | 894,00 |
Direito | 1.150,25 | 1.133,00 |
Educação Física | 832,49 | 820,00 |
Engenharia Civil | 959,39 | 945,00 |
Pedagogia | 580,71 | 572,00 |
Psicologia | 939,09 | 925,00 |
Sistemas De Informação | 705,58 | 695,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Valores válidos apenas para ingressantes no Vestibular (Prova e ENEM). Consulte mensalidades para Transferência e Segunda Graduação na Central de Atendimento ao Calouro.