Matriz Curricular
por marcelo.figueiredo
—
última modificação
17/12/2018 15h25
Carga Horária do Curso: 4.000 h/a
Estágio Supervisionado: 200 h/a
Atividades Curriculares Complementares: 200 h/a
Carga Horária Total do Curso: 4.000 h/a
ANO | Período | Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | ||||
Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |||
1º ANO | 1º | Leitura e Produção de Textos (EaD) | 40 | 40 | |||
Química Geral | 40 | 40 | |||||
Geometria Analítica e Algebra Linear | 80 | 80 | |||||
Introdução à Física | 40 | 40 | |||||
Desenho Técnico | 80 | 80 | |||||
Fundamentos de Engenharia Civil | 40 | 40 | |||||
Projeto Integrador: Contexto socio-econômico e tecnologias | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
2º | Ética Cristã no Mundo Contemporâneo. (EaD) | 40 | 40 | ||||
Cálculo Diferencial | 80 | 80 | |||||
Mecânica Aplicada: Cinemática e Dinâmica | 80 | 80 | |||||
Desenho Arquitetônico | 80 | 80 | |||||
Computação para Engenharia | 40 | 40 | |||||
Projeto Integrador: Levantamento do Projeto Arquitetônico | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
2º ANO | 3º | Cultura e Sociedade (EaD) | 80 | 80 | |||
Cálculo Integral a uma variável | 80 | 80 | |||||
Ciência e Tecnologia dos Materiais | 40 | 40 | |||||
Computação Gráfica | 80 | 80 | |||||
Topografia e Geodésia | 80 | 80 | |||||
Projeto Integrador: Locação e Projeto Arquitetônico | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
4º | Empreendedorismo e Inovação (EaD) | 40 | 80 | ||||
Cálculo Integral a várias variáveis | 80 | 80 | |||||
Equações Diferenciais | 40 | 40 | |||||
Termodinâmica Aplicada e Ondas | 80 | 80 | |||||
Mecânica Aplicada: Estática | 80 | 80 | |||||
Projeto Integrador: Análise estrutural do Projeto | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
3º ANO | 5º | Análise Estrutural : Isostáticas | 80 | 40 | |||
Probabilidade e Estatística | 40 | 40 | |||||
Fenômenos de Transporte | 80 | 80 | |||||
Materiais de Construção Civil | 80 | 80 | |||||
Mecânica dos Materiais | 80 | 80 | |||||
Projeto Integrador: Estudo dos materiais | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
6º | Fundamentos de Hidráulica | 40 | 40 | ||||
Eletricidade Aplicada | 80 | 80 | |||||
Análise Estrutural: Hiperestática | 80 | 80 | |||||
Construção Civil: Estudo do concreto | 80 | 80 | |||||
Mecânica dos Solos: Propriedades dos solos | 80 | 80 | |||||
Projeto Integrador: Estudo dos Elementos Estruturais | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
4º ANO | 7º | Construção de Edifícios | 40 | 40 | |||
Concreto Armado: elementos horizontais | 80 | 80 | |||||
Hidráulica Aplicada | 80 | 80 | |||||
Instalações Elétricas e Luminotécnica | 40 | 40 | |||||
Mecânica dos Solos: resistência dos Solos | 80 | 80 | |||||
Projeto Integrador: Instalações Prediais | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
8º | Concreto Armado: pilares e elementos verticais | 80 | 80 | ||||
Meio Ambiente : Saneamento Urbano e Gestão Ambiental | 40 | 40 | |||||
Sistemas Estruturais : aço e madeira | 80 | 80 | |||||
Legislação Urbana | 40 | 40 | |||||
Hidrologia Aplicada | 40 | 40 | |||||
Projeto Integrador: Dimesionamentos de estruturas | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
5º ANO | 9º | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | 40 | |||
Fundações | 80 | 80 | |||||
Sistemas de Transportes (estradas e ferrovias) | 80 | 80 | |||||
Administração: Planejamento e Controle e Gestão de Obras | 40 | 40 | |||||
Sistemas Construtivos | 40 | 40 | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso: Definição e Projto | 40 | 40 | |||||
Estágio Supervisioanado I | 100 | 100 | |||||
Subtotal | 280 | 40 | 100 | 0 | 420 | ||
10º | Tópicos Especiais - Patologias | 40 | 40 | ||||
Pavimentação e Drenagem | 80 | 80 | |||||
Pontes | 40 | 40 | |||||
Economia e Finanças | 40 | 40 | |||||
Eletiva (Libras / Concretos Especiais / Mobilidade Urbana ) | 40 | 40 | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso: Elaboração e defesa | 80 | 80 | |||||
Estágio Supervisionado II | 100 | 100 | |||||
Atividadades Complementares | 200 | 200 | |||||
Subtotal | 240 | 80 | 100 | 200 | 620 | ||
Total Geral | 3480 | 120 | 200 | 200 | 4000 | ||
Resumo | CH | ||||||
Carga Horária em Disciplinas | 3480 | ||||||
TCC | 120 | ||||||
Estágio Supervisionado | 200 | ||||||
Atividades Complementares | 200 | 10,0% | |||||
Carga Horária Total do curso | 4000 | ||||||
Período | CARGA HORÁRIA | ||||||
Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |||
1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
9 | 280 | 40 | 100 | 0 | 420 | ||
10 | 240 | 80 | 100 | 200 | 620 | ||
3480 | 120 | 200 | 200 | 4000 |
Leitura e Produção de Textos (EaD) |