Matriz Curricular
por renan.sales
—
última modificação
17/12/2018 12h24
ANO |
Período |
Atividades de Ensino - Aprendizagem | Carga Horária | ||||
Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |||
1º ANO |
1º |
Leitura e produção de textos (EaD) | 40 | 40 | |||
Fundamentos de Administração | 80 | 80 | |||||
Tecnologia da informação aplicada a negócios | 40 | 40 | |||||
Direito empresarial | 40 | 40 | |||||
Microeconomia | 80 | 80 | |||||
Projeto - abertura de empresa | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
2º |
Ética Cristã no Mundo Contemporâneo (EaD) | 40 | 40 | ||||
Contabilidade básica | 80 | 80 | |||||
Estrutura das demonstrações contábeis | 40 | 40 | |||||
Organização sistemas e métodos | 40 | 40 | |||||
Ética profissional | 40 | 40 | |||||
Matemática aplicada a gestão empresarial | 40 | 40 | |||||
Projeto - laboratório contábil - registros contabeis com uso de software | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
2º ANO |
3º |
Macroeconomia | 80 | 80 | |||
Cultura e sociedade (EaD) | 80 | 80 | |||||
Análise das demonstrações contábeis | 80 | 80 | |||||
Psicologia organizacional | 40 | 40 | |||||
Estatística para negócios | 40 | 40 | |||||
Projeto - análise contábil | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
4º |
Empreendedorismo e Inovação (EaD) | 40 | 40 | ||||
Métodos quantitativos para processo decisório | 80 | 80 | |||||
Matemática financeira | 80 | 80 | |||||
Administração financeira de curto prazo | 40 | 40 | |||||
Contabilidade societária | 40 | 40 | |||||
Contabilidade de custos | 40 | 40 | |||||
Projeto - custos | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
3º ANO |
5º |
Estatística e atuária | 40 | 40 | |||
Contabilidade e legislação tributária | 80 | 80 | |||||
Contabilidade gerencial | 40 | 40 | |||||
Administração financeira de longo prazo | 80 | 80 | |||||
E-Business e sistemas de gestão empresarial | 40 | 40 | |||||
Projeto - Semana acadêmica | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
6º |
Orçamento e contabilidade pública | 40 | 40 | ||||
Teoria geral da contabilidade | 40 | 40 | |||||
Estratégia de negócios | 80 | 80 | |||||
Gestão de Pessoas | 40 | 40 | |||||
Projeto de Iniciação científica | 40 | 40 | |||||
Simulador empresarial - Indústria | 40 | 40 | |||||
Projeto - Orçamento e contabilidade pública | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
4º ANO |
7º |
Eletiva | 40 | 40 | |||
Projeto de investimento e financiamento | 80 | 80 | |||||
Comércio Exterior | 40 | 40 | |||||
Legislação trabalhista | 40 | 40 | |||||
Tópicos especiais em ciências contábeis | 40 | 40 | |||||
Auditoria | 40 | 40 | |||||
Contabilidade avançada | 40 | 40 | |||||
Projeto - Avaliação de empresas | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
8º |
Plano de negócio | 40 | 40 | ||||
Perícia, avaliação e arbitragem | 40 | 40 | |||||
Consultoria empresarial e negociação | 40 | 40 | |||||
Controladoria e governança corporativa | 80 | 80 | |||||
Contabilidade Internacional e atuarial | 40 | 40 | |||||
Contabilidade ambiental e responsabilidade social | 40 | 40 | |||||
Produção Acadêmico-científica | 40 | 40 | |||||
Estágio | 160 | 160 | |||||
ACC | 200 | 200 | |||||
Projeto - Auditoria e perícia | 40 | 40 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 160 | 200 | 720 | ||
Total Geral | 2720 | 0 | 160 | 200 | 3080 |