Mensalidades
por kesia.ventura
—
última modificação
06/02/2018 16h26
Mensalidades Centro de Esportes
Aberto a toda comunidade.
| ESCOLA DE ESPORTE | 2018 |
| Matrícula | R$ 60,00 |
| Dança/Balé – 1 vez por semana | R$105,56 |
| Dança/Balé – 2 vezes por semana | R$ 161,39 |
| Futsal (1 vez por semana) | R$ 72,07 |
| Futebol e Futsal - 2 vezes por semana | R$ 139,06 |
| Natação 1 vezes por semana | R$ 89,32 |
| Natação 2 vezes por semana | R$ 155,30 |
| Natação Adulto- 3 vezes por semana | R$ 177,63 |
| Taekwondo – 2 vezes por semana | R$ 127,89 |
| ATIVIDADES DE ESPORTES | 2018 |
| Matrícula | R$ 60,00 |
| Treinamento de força (público externo) | R$ 76,13 |
| Treinamento de força (público interno) | R$ 76,13 |
