Lista de Espera - Prouni 2/2016
por marcelo.figueiredo
—
última modificação
15/07/2016 17h45
LISTA DE ESPERA - PROUNI 2º/2016
FACULDADADE METODISTA GRANBERY
ADMINISTRAÇÃO - BOLSA PARCIAL 50% - 2 BOLSAS
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LUAN ROCHA DO BEM | 571,94 |
2 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GLEISON FERREIRA DE OLIVEIRA | 559,08 |
3 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | CRISLENE MEDEIROS RODRIGUES | 555,86 |
4 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | WILDERSON DE SOUZA PINEDO | 547,44 |
5 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | 544,92 |
6 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | PAMELLA DE NOVAIS OLIVEIRA | 533,46 |
7 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ELEADE ARAUJO DE MEDEIROS | 530,72 |
8 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | EMYRENE FATIMA ROSA | 526,90 |
9 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ITAGYBA DA COSTA NETTO | 521,68 |
10 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JULIANA DAS DORES MEDEIROS | 511,86 |
11 | 19763 | Administração | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GABRIEL BATISTA LIMA | 503,50 |
DIREITO - BOLSA PARCIAL 50% - 1 BOLSA
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | RAPHAELA SOARES DA SILVA PINHEIRO | 651,26 |
2 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ALEXANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA | 608,08 |
3 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | DAVI FERREIRA DE LIMA | 577,42 |
4 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ELLEN MARQUES MACHADO | 558,34 |
5 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | AMANDA MENDONCA DE SIQUEIRA | 541,70 |
6 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | MATHEUS TAVARES VIEIRA BARRA | 531,86 |
7 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | SEBASTIAO LOPES RAMALHO | 507,30 |
8 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ANA LUIZA DE OLIVEIRA | 494,40 |
9 | 67971 | Direito | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | VALDETE GUERRA MACHADO | 486,38 |
ED. FÍSICA - 66103 - BOLSA INTEGRAL - 1 BOLSA
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | DENISE DE OLIVEIRA CHEFFER | 587,60 |
2 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | DIEGO PORTO PEREIRA | 567,90 |
3 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | JOAO LUCAS SEGAL BATISTA | 545,00 |
4 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | ANA LUIZA FERREIRA DE ALMEIDA | 535,08 |
5 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | JOSIMAR DOS SANTOS JOVELINO | 530,22 |
6 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | GUSTAVO ALBERTO DA SILVA | 516,44 |
7 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | JEFERSON COELHO FEU | 514,96 |
8 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | BIANCA APARECIDA GOMES DE CASTRO | 511,22 |
9 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | ANDERSON MENDES DE SOUZA | 510,58 |
10 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | FERNANDA ROSA LOPES MORAES | 510,20 |
11 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | ROGERIO APARECIDO DE PAIVA JUNIOR | 507,00 |
12 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | HELVECIO MATEUS DE PAULA | 483,06 |
13 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | DAIANA QUELE ARAUJO BARBOSA | 476,58 |
14 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | FERNANDO SAMUEL FERNANDES | 454,66 |
ED. FÍSICA - 66103 - BOLSA PARCIAL 50% - 3 BOLSAS
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | FERNANDA DUTRA GOMES | 582,96 |
2 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | BIANCA DE CASTRO FERRAZ GUIMARAES | 561,64 |
3 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | IGOR LIMA CESCA | 542,08 |
4 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LEANDRO MENDONCA DE AQUINO | 539,22 |
5 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | BRUNO ARAUJO BRAZ | 530,02 |
6 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | CAIO CRISTIANO DE M. MACHADO | 528,98 |
7 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | DALMIR DE SOUZA AMERICO | 516,80 |
8 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LARISSA CAMPOS NOGUEIRA | 511,56 |
9 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JOAO LUIZ NASCIMENTO DIAS | 510,06 |
10 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | RHALYSON ROMUALDO DE O. ABREU | 509,46 |
11 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | FABIANA MEDEIROS DA CONCEICAO | 493,28 |
12 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | NICOLE JESSIE DOS SANTOS LAGE | 493,02 |
13 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ANGELICA APARECIDA DO NASCIMENTO | 479,46 |
14 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GUILHERME NOGUEIRA RODRIGUES | 479,42 |
15 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | DALBERT JORGE LIMA DA SILVA | 465,42 |
16 | 66103 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA | 463,42 |
ED. FÍSICA - 66335 - BOLSA PARCIAL 50% - 1 BOLSA
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | BRUNO RODRIGUES BARROS | 565,24 |
2 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | BARBARA DE FREITAS GONCALVES | 555,14 |
3 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | EDMAR DE OLIVEIRA | 539,40 |
4 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | MARIA JOSE DE CARVALHO AQUINO | 538,94 |
5 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | RANIERE PEREIRA MOREIRA | 534,04 |
6 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LEONARDO FERREIRA BRUGIOLO | 532,64 |
7 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | HYAN SILVA NASCIMENTO | 525,18 |
8 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JOSE RENATO ALVES BEZERRA | 523,76 |
9 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JESSICA ADRIANA DE PAIVA | 515,78 |
10 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ANA CLAUDIA NEVES SANTOS | 484,16 |
11 | 66335 | Educação Física | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GILVAN FELIPE LOURES | 474,26 |
ENGENHARIA CIVIL - BOLSA INTEGRAL - 4 BOLSAS
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | GIAN FONSECA DOS SANTOS | 637,14 |
2 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | TAYNARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 620,84 |
3 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | ANA PAULA RIBEIRO PEREIRA | 610,02 |
4 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | LUANASARAH DE SOUZA PAES | 609,46 |
5 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | FERNANDO CESAR V. DE MAGALHAES | 605,10 |
6 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | JULIO CEZAR CARVALHO DE OLIVEIRA | 603,42 |
7 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | YASMIN FREESZ | 595,28 |
8 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | CESAR BERTANTE CAMARA | 590,82 |
9 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RENE HENRIQUES SIQUEIRA | 583,06 |
10 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RAPHAEL VIEIRA CABRAL | 582,76 |
11 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RHAYANE DUTRA MACHADO MENDANHA | 577,58 |
12 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | TATIANE PEREIRA DE ALMEIDA | 575,38 |
13 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | FRANCIELE DE SOUZA ALVES | 566,30 |
14 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | TARCIZIO DE PAULA SOARES JUNIOR | 552,08 |
15 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | MAGDA MARIA FAUSTINA | 540,60 |
16 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | ANIBAL ROSSO DE CAMPOS DOTTA | 523,48 |
17 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | BEATRIZ RINOVATO PINTO | 519,86 |
18 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | WILTON SOUSA SANTOS | 517,18 |
19 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | KRISLENE FERREIRA BADICO | 497,96 |
20 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RAFAELA SANTANA VELOSO | 497,76 |
21 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | PETERSON LOURENCO DE SOUSA | 491,58 |
22 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | BRUNO ALMEIDA SANTOS | 483,52 |
23 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | CAROLINE ASSIS OLIVATO | 478,96 |
24 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | JESSICA MARTINS TAVARES DA SILVA | 478,94 |
ENGENHARIA CIVIL - BOLSA PARCIAL 50% - 3 BOLSAS
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | PEDRO AUGUSTO PAIVA DE CARVALHO | 555,68 |
2 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GISELE LOPES DA SILVA | 554,40 |
3 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | EDVALDO MACHADO | 549,74 |
4 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | MAICON AUGUSTO BARROS ANTUNES | 523,38 |
5 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | AMANDA MARIELE CARVALHO | 519,62 |
6 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | VANICEA SALINO JORGE | 513,90 |
7 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | FABIANO FERNANDES DA CONCEICAO | 511,42 |
8 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | SARAH D ADDAZIO | 507,84 |
9 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JOSE LUCIO REZENDE DE BARROS | 503,70 |
10 | 1284721 | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | SANDRA REGINA DE PAULA ALMEIDA | 497,86 |
PEDAGOGIA - BOLSA PARCIAL 50% - 2 BOLSAS
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MÉDIA |
1 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | 575,94 |
2 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ELIZABETE BARESI DIAS | 546,02 |
3 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LETICIA DE ALMEIDA FERNANDES | 535,90 |
4 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LETICIA TELES ALVES | 531,42 |
5 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | SONIA APARECIDA DE ALMEIDA ASSIS | 528,94 |
6 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GEYSSIELE DELFINA GARCIA | 520,30 |
7 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | GABRIELA BARBOSA DA SILVA | 511,26 |
8 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | PAOLA DE OLIVEIRA FERNANDES | 503,12 |
9 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | MONIQUE GALVAO BELO | 501,34 |
10 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | VANESSA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 498,44 |
11 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | RAFAELA DE FREITAS VICTOR LEITE | 485,58 |
12 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | DEISE QUEIROZ DE OLIVEIRA | 484,74 |
13 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | THIAGO LIMA CALAIS DA SILVA | 483,48 |
14 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | DHAYARA QUITERIA DE ALMEIDA | 483,06 |
15 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JOSE ELPIDIO DE SOUZA | 482,96 |
16 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | THAIS EVANGELISTA D. DE OLIVEIRA | 460,86 |
17 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | JHESSICA DA CRUZ LOPES | 455,18 |
18 | 99325 | Pedagogia | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | DANIELA SOLINO DA SILVA | 454,34 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BOLSA INTEGRAL - 1 BOLSA
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MEDIA |
1 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RICARDO ALEXANDRE DE ASSIS | 578,40 |
2 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | LUIZ FERNANDO DUARTE | 573,54 |
3 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | REINALDO HENRIQUE LUNA RIBEIRO | 560,26 |
4 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | LUCAS GAMA SILVA FREITAS | 549,88 |
5 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RAFAEL DA SILVA SIPRIANO | 534,96 |
6 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | RODRIGO FELIPE LOREFICE MOREIRA | 520,10 |
7 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | MARCELO JOSE DE PAULA | 483,22 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BOLSA PARCIAL
POSIÇÃO | CÓDIGO CURSO | NOME DO CURSO | NOME DO TURNO | TIPO DE BOLSA | NOME CANDIDATO | NOTA MEDIA |
1 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | ALINE RODRIGUES DE SA | 543,72 |
2 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | SAMUEL RIBEIRO BRAZ | 514,06 |
3 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | LEANDRO PAULO OLIVEIRA | 506,78 |
4 | 47113 | Sistemas De Informação | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | HELTON KENNEDY BATISTA | 466,36 |